加入收藏 | 设为首页
石化行业:打破垄断 加快放开市场 | 2017-11-7 |
本周四国内成品油价格或上调74元/吨 | 2017-10-31 |
两桶油三季度成绩单出炉 中石化净利润为中石油2.27倍 | 2017-10-31 |
深化改革:壮大国有经济的石油力量 | 2017-10-23 |
1-9月国有石油石化企业利润同比增幅较大 | 2017-10-23 |
北方部分地区天然气供应吃紧 | 2017-10-14 |
“茶壶”炼厂生存志:始终难逃关闭的命运 | 2017-10-14 |
15部委再推乙醇汽油 | 2017-10-14 |
河南能源七成企业产权多元化 | 2017-10-10 |
山东2017煤炭去产能指标351万吨 10月底前完成 | 2017-10-10 |
天然气供应偏紧 我国探索线上竞价保供新模式 | 2017-10-10 |
外资和民资争相涌入加油站 成品油零售竞争加剧 | 2017-10-10 |
周五国内油价三连跌或将落空 面临搁浅或小幅上调局面 | 2017-7-6 |
多部门推进天然气利用 | 2017-7-6 |
成品油有望刷新年内最大跌幅 预计每吨下调200元 | 2017-5-10 |
一季度天然气产量同比增长5.0% 消费量增长9.6% | 2017-5-10 |
新一轮减税启动 天然气增值税降至11% | 2017-4-20 |
浙江舟山4000万吨炼油、1040万吨芳烃和280万吨乙烯环评获批 | 2017-4-20 |
油气装备市场回暖信号凸显 | 2017-4-20 |
科尔尼报告称中国将成化工行业最大收购发起国 | 2017-3-29 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
邮箱: info@zjshjt.com
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ©2011-2024. 河北中捷石化集团